Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
---|---|---|---|---|
Вопрос | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другое | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалоба | 1 | 1 | 0 | 0 |
Предложение | 2 | 2 | 0 | 0 |
Всего обращений | 3 |
Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
---|---|---|---|---|
Вопрос | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другое | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалоба | 1 | 1 | 0 | 0 |
Предложение | 2 | 2 | 0 | 0 |
Всего обращений | 3 |
Дата обновления страницы: 17.12.2021