Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется:
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (руб.) | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации (руб.) | За счет местных бюджетов (руб.) | По договорам об образовании или за счет средств физических и (или) юридических лиц (руб.) | |
| План на 2023 год | 0,00 | 216 285,85 | 21 614 960,95 | 209 578,60 |
| Расходование за 2023 год | 0,00 | 216 285,85 | 21 614 960,95 | 209 578,60 |
| План на 2024 год | 0,00 | 214 547,57 | 26 757 007,13 | 102 240,00 |
| Расходование за 2024 год | 0,00 | 0,00 | 26 971 554,70 | 102 240,00 |
| План на 2025 год | 504 862,00 | 1 482 566,96 | 35 170 959,04 | 95 120,00 |
| Расходование за 2025 год | 504 862,00 | 1 482 566,96 | 35 170 959,04 | 95 120,00 |
| План на 2026 год | 0,00 | 0,00 | 40 937 988,00 | 132 000,00 |
Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной
организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации










