Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
| Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | |||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | |||
| Развивайка | 0 | 0 | 0 | ||
| Говорим и читаем правильно | 0 | 0 | 0 | ||
| Психология здоровья | 0 | 0 | 2 | ||
| Психология здоровья – 2 ОВЗ | 0 | 0 | 2 | ||
| Футбол (6 ч) | 0 | 0 | 2 | ||
| Футбол (школьный спортивный клуб) 4 ч | 0 | 0 | 2 | ||
| Белая ладья | 0 | 0 | 4 | ||
| Танцевальная аэробика (6-9 лет) | 0 | 0 | 1 | ||
| Танцевальная аэробика (10-15 лет) | 0 | 0 | 0 | ||
| Спортивная аэробика | 0 | 0 | 4 | ||
| Школа юного краеведа | 0 | 0 | 2 | ||
| Историческое краеведение | 0 | 0 | 1 | ||
| Родословие | 0 | 0 | 0 | ||
| Спортивный туризм 6 ч | 0 | 0 | 0 | ||
| Спортивный туризм (шк тур клуб) 4 ч | 0 | 0 | 3 | ||
| Школа туристенка | 0 | 0 | 0 | ||
| Художественная студия «Перспектива»
Рисунок.Живопись. Композиция Изобразительная деятельность Исследуем, рисуем, проектируем |
0 | 0 | 0 | ||
| Театральная студия «Радость» | 0 | 0 | 0 | ||
| Бисероплетение | 0 | 0 | 1 | ||
| Бисероплетение для малышей | 0 | 0 | 3 | ||
| Увлекательное рукоделие | 0 | 0 | 0 | ||
| ПРОувлекательное рукоделие | 0 | 0 | 0 | ||
| Природа и художник | 0 | 0 | 0 | ||
| Мультипликация | 0 | 0 | 2 | ||
| Школа танца | 0 | 0 | 2 | ||
| Ритмика | 0 | 0 | 0 | ||
| Компьютерный художник | 0 | 0 | 0 | ||
| КомГрафика | 0 | 0 | 0 | ||
| Компьютерный мир | 0 | 0 | 1 | ||
| Векторное моделирование | 0 | 0 | 3 | ||
| Робототехника – основы констурирования и программирования роботов | 0 | 0 | 6 | ||
| Начальная робототехника | 0 | 0 | 1 | ||
| Занимательная робототехника | 0 | 0 | 2 | ||
| ЛЕГО-первое программирование | 0 | 0 | 0 | ||
| Лего Мастера | 0 | 0 | 0 | ||
| Авиаракетомоделирование | 0 | 0 | 2 | ||
| Увлекательное программирование на Скрейтч | 0 | 0 | 3 | ||
| Инженерия | 0 | 0 | 5 | ||
| 3 д Моделирование | 0 | 0 | 4 | ||
| Веселые непоседы | 0 | 0 | 0 | ||
| Основы программирования на скрейтч и питон (сет) | 0 | 0 | 0 | ||
| Искусственный интеллект | 0 | 0 | 3 | ||
| Техносфера | 0 | 0 | 3 | ||










