Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
| Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||||
| Развивайка
 
  | 
0 | 0 | 0 | |||
| Говорим и читаем правильно | 0 | 0 | 0 | |||
| Психология здоровья | 0 | 0 | 0 | |||
| Психология здоровья – 2 (для ОВЗ) | 0 | 0 | 0 | |||
| Футбол (школьный спортивный клуб) | 0 | 0 | 3 | |||
| Футбол (сетевая) 6 ч | 0 | 0 | 0 | |||
| Белая ладья | 0 | 0 | 0 | |||
| Спортивная аэробика (6-9 лет) | 0 | 0 | 0 | |||
| Танцевальная аэробика (10-15 лет) | 0 | 0 | 0 | |||
| Танцевальная аэробика (6-9 лет) | 0 | 0 | 0 | |||
| Школа юного краеведа | 0 | 0 | 0 | |||
| Историческое краеведение | 0 | 0 | 0 | |||
| Спортивный туризм (6 ч) | 0 | 0 | 3 | |||
| Спортивный туризм (школьный тур.клуб) (4 ч) | 0 | 0 | 1 | |||
| Школа туристенка | 0 | 0 | 0 | |||
| Родословие | 0 | 0 | 0 | |||
| Рисунок, живопись, композиция | 0 | 0 | 0 | |||
| Изобразительная деятельность | 0 | 0 | 0 | |||
| Изобразительное искусство | 0 | 0 | 0 | |||
| Основы ИЗО | 0 | 0 | 0 | |||
| Формирование нравственной, творческой личности ребенка средствами театральной деятельности (школьный театр) (4 ч) | 0 | 0 | 0 | |||
| Формирование нравственной, творческой личности ребенка средствами театральной деятельности (6 час) | 0 | 0 | 0 | |||
| ИграЯпознаю | 0 | 0 | 0 | |||
| Бисероплетение | 0 | 0 | 0 | |||
| Бисероплетение для малышей | 0 | 0 | 0 | |||
| Увлекательное рукоделие | 0 | 0 | 0 | |||
| PROувлекательное рукоделие | 0 | 0 | 0 | |||
| Природа и художник | 0 | 0 | 0 | |||
| Мультфильм – от идеи до воплощения | 0 | 0 | 0 | |||
| Школа танца (4 ч) | 0 | 0 | 0 | |||
| Школа танца (2 ч) | 0 | 0 | 0 | |||
| Ритмика | 0 | 0 | 0 | |||
| Компьютерный художник | 0 | 0 | 0 | |||
| Компьютерная графика | 0 | 0 | 0 | |||
| Компьютерный мир (с ОВЗ) | 0 | 0 | 0 | |||
| Векторное моделирование | 0 | 0 | 0 | |||
| Робототехника– основы конструирования и программирования роботов | 0 | 0 | 3 | |||
| Начальная робототехника | 0 | 0 | 0 | |||
| Занимательная робототехника | 0 | 0 | 0 | |||
| Авиаракетомоделирование | 0 | 0 | 2 | |||
| Увлекательное программирование на Scrath (4 ч) | 0 | 0 | 0 | |||
| Увлекательное программирование на Scrath (2 ч) | 0 | 0 | 0 | |||
| АртКадр | 0 | 0 | 0 | |||
| Инженерия | 0 | 0 | 4 | |||
| 3Д моделирование технических объектов | 0 | 0 | 1 | |||
| Web- дизайн | 0 | 0 | 0 | |||
								
								








